Nokia 5140
Teléfonos celulares Agosto 1st, 2008
Si eres de las personas a las que su móvil le dura muy poco tiempo por caídas y malos tratos, el Nokia 5140 es para ti, ya que su principal característica es una mayor duración y resistencia a los elementos.
Por lo demás posee una cámara fotográfica VGA, termómetro, brújula digital y radio FM.
Su precio es de alrededor de 150 dólares.
| General | 2G Redes soportadas | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| GSM 850 / 1800 / 1900 – US version | ||
| Anunciado | 2003 | |
| Estado | Discontinuado |
| Tamaño | Dimensiones | 106 x 47 x 24 mm, 86 cc |
|---|---|---|
| Peso | 100 g |
| Pantalla | Tipo | CSTN, 4096 colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 128 pixeles, 5 lines, 27 x 27 mm | |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos, monophonic |
|---|---|---|
| Amount | Tonos: 10 polifonicos + 10 monofonicos | |
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | 500 |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 Discados, 10 Recibidas, 10 Perdidas | |
| Memoria ampliable | No | |
| - Mas de 150 SMS mensajes - Mas de 50 MMS mensajes - Max 64 kB Java apps. |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Si, 43.2 kbps | |
| EDGE | Clase 6, 177.6 kbps | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | No | |
| Puerto Infrarrojo | Si | |
| USB | Si, Pop-Port |
| Batería | Standard, Li-Ion 760 mAh (BL-5B) | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 300 h | |
| Hablando | Mas de 5 h |
Etiquetas: nokia, radio FM

