El Nokia 5235 Comes With Music es un móvil con pantalla táctil especialmente diseñado para la reproducción de música.
Las principales prestaciones del Nokia 5235 Comes With Music son:
1) Conectividad 3G
2) Acelerómetro para auto rotación y reconocimiento de escritura
3) Symbian
4) Juego Guitar Rock Tour 2
5) Mas de 33 horas de batería en reproducción de música
Veamos con que precio sale al mercado.
Mas características del Nokia 5235 Comes With Music
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 1900 o HSDPA 850 / 2100 | ||
| Anunciado | 2009, Diciembre | |
| Estado | Próximamente. |
| Tamaño | Dimensiones | 111 x 51.7 x 15.5 mm, 83 cc |
|---|---|---|
| Peso | 115 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 360 x 640 pixeles, 3.2 pulgadas | |
| - Sensor de proximidad para apagado automático - Acelerómetro para auto rotación - Reconocimiento de escritura |
| Sonido | Tipos | Vibrador, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | Si | |
| - ranura para audio de 3.5 |
| Memoria | Lista de números | Ilimitada con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Detalladas, con un máximo de 30 días | |
| Interna | 70 MB storage | |
| Memoria ampliable | microSD, hasta 16GB |
| Conectividad | GPRS | Clase 32 |
|---|---|---|
| EDGE | Clase 32 | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 microUSB |
| Cámara | Primaria | 2 MP, 1600×1200 pixeles |
|---|---|---|
| Vídeo | Si, VGA@30fps | |
| Secundaria | No |
| Características | Sistema operativo | Symbian Sistema operativo v9.4, Series 60 rel. 5 |
|---|---|---|
| CPU | procesador ARM 11 434 MHz | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, IM | |
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS | |
| Radio | Radio FM estéreo Con RDS | |
| Juegos | Guitar Rock Tour 2 + Java Descargables | |
| Colores | Negro, Blanco | |
| GPS | Si, Con soporte A-GPS ; Nokia Maps 2.0 Touch | |
| Java | Si, MIDP 2.1 | |
| - Reproductor de vídeo: WMV/RV/MP4/3GP - Reproductor de música: MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A - Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint) - Editor de fotos - Flash Lite 3.0 - Discado por comando de voz - T9 |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion 1320 mAh(BL-5J) | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 458 h (2G) / Mas de 438 h (3G) | |
| Hablando | Mas de 7 h (2G) / Mas de 4 h 18 min (3G) | |
| Reproducción de música | Mas de 33 h |








