Nokia 6212 classic
Bluetooth Abril 15th, 2008
Sin duda de todo los modelos Classic de Nokia este me parece el mas interesante.El 6212 classic es un móvil 3G que permite compartir fácilmente contenidos, acceder a servicios, información, así como realizar pagos electrónicos, ticket de viaje. Todo esto es por la nueva tecnología de trasferencia inalámbrica que esta impulsando Nokia con el nombre de NFC por sus sigla en ingles Near Field Communication.
El Nokia 6212 classic también tiene una cámara de 2 MP con flash que graba vídeo y una secundaria para vídeo llamadas, reproduce música y la memoria se puede ampliar hasta 4 GB. Si bien no esta la fecha de salida se estima que su precio sera de unos 200 euros.
Mas características del Nokia 6212 classic
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | UMTS 850 / 2100 | |
| Anunciado | 2008, Abril | |
| Estado | 3Q del 2008 |
| Tamaño | Dimensiones | 114.7 x 47.1 x 14.5 mm, 66.1 cc |
|---|---|---|
| Peso | 88 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2 pulgadas | |
| - Fondos de Pantalla descargables |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (64 canales), MP3, AAC |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | Si, 2000 entradas, con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 Recibidas, Discados y Perdidas | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash), hasta 4 GB | |
| - 22 MB of de memoria disponible |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | Si, 384 kbps | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, miniUSB |
| Características | Mensajería | SMS, MMS, Email, Push E-Mail, IM |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML (Opera Mini) | |
| Juegos | Si + Por descargaable | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 2 MP, 1600×1200 pixeles, vídeo, flash, cámara secundaria CIF | |
| - Near Field Communication NFC - Nokia Xpress Audio messaging - Push to talk - Java MIDP 2.0 - FM stereo radio - Visual radio - Reproductor de MP3/MPEG4 - Grabadora de voz - Manos libres - Calendario - Lista de Tareas - Notas - Alarma - Cronometro - Cuenta regresiva - Calculadora - Conversor II - Hora mundial II |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion 1000 mAh (BL-4U) | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 300 h | |
| Hablando | Mas de 3 h 20 min |
Etiquetas: nokia, Tecnología

