Nokia 6216 classic
Servicios Abril 28th, 2009
El Nokia 6216 es otro móvil de la linea classic (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) y en este caso su principal virtud es que su tarjeta SIM es compatible con Near Field Communication (NFC) una tecnología muy extendida en Japón para hacer pagos a través del teléfono móvil y que como ya hemos comentado en or¿tas oportunidades, lentamente va desembarcando en todo el mundo.
*
El Nokia 6216 classic tiene conectividad 3G UMTS bi-banda y GSM cuatri-banda, tiene cámara de 2 MP que graba vídeo y otra secundaria para vídeo llamadas.
Si bien no es oficial se estima que el Nokia 6216 estará a la venta en Europa para el mes de Agosto a un precio de 150 euros.
*
Mas características del Nokia 6216 classic
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | UMTS 850 / 2100 | |
| Anunciado | 2009, Abril | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 114.7 x 41.7 x 14.5 mm, 61.1 cc |
|---|---|---|
| Peso | 88 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.0 pulgadas | |
| - Fondos de Pantalla descargables |
| Sonido | Alertas | Vibrador , MP3, AAC ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | Si | |
| - 2.5 mm audio jack |
| Memoria | Lista de números | Si, hasta 2000 entradas, con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 Discados, 20 Recibidas, 20 Perdidas | |
| Interna | 22 MB | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash), hasta 8 GB |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Si | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | Si, 384 kbps | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, miniUSB |
| Cámara | Principal | 2 MP, 1600×1200 pixeles, LED flash |
|---|---|---|
| Vídeo | Si, VGA@15fps | |
| Secundaria | VGA |
| Características | Mensajería | SMS, MMS, Email, Push E-Mail, IM |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML (Opera Mini) | |
| Radio | Radio FM estéreo, Visual radio | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Coco Perla | |
| GPS | No | |
| Java | Si, MIDP 2.0 | |
| - SIM compatible con la tecnología Near Field Communication NFC - Nokia Xpress Audio messaging - Push to talk - Reproductor de MP3/MPEG4 - Grabadora de voz - Discado por voz - Agenda - Cronometro |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion 1000 mAh (BL-4U) | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 300 h (2G) / 288 h (3G) | |
| Hablando | Mas de 3 h 20 min (2G) / 2 h 45 min (3G) |
Etiquetas: nokia, Pagar con el móvil

