El Nokia 6700 slide es un móvil de tipo slider con una interesante combinación de prestaciones y un muy buen diseño.
Las principales características del Nokia 6700 slide son:
1) Cámara de 5 MP con lente óptico Carl Zeiss
2) Conectividad 3G
3) Viene en 6 colores
4) La batería dura hasta 29 horas en reproducción
Todavía no se sabe la fecha de salida ni el precio.
Mas características del Nokia 6700 slide
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 1900 / 2100 | ||
| Anunciado | 2009, Noviembre | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 95.2 x 46.1 x 15.9 mm, 52 cc |
|---|---|---|
| Peso | 110 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.2 pulgadas |
| Sonido | Tipos | Vibrador, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | Si, Con parlantes estéreos | |
| - 2.5 mm audio jack |
| Memoria | Lista de números | Ilimitada con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Detalladas, con un máximo de 30 días | |
| Interna | 45MB | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash), hasta 16GB, 2GB incluidos |
| Conectividad | GPRS | Clase 32 |
|---|---|---|
| HSCSD | Si | |
| EDGE | Clase 32, 296 / 177.6 kbits | |
| 3G | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.1 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 microUSB |
| Cámara | Primaria | 5 MP, 2592×1944 pixeles, lente óptico Carl Zeiss , autofoco, LED flash |
|---|---|---|
| Vídeo | Si, VGA@15fps | |
| Secundaria | QCIF vídeo llamada |
| Características | Sistema operativo | Symbian Sistema operativo v9.3, S60 rel. 3.2 |
|---|---|---|
| CPU | - | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email | |
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Radio | Radio FM estéreo | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Aluminio, Rosado, Azul petroleo , Rojo, Lima, Purpura | |
| GPS | No | |
| Java | Si, MIDP 2.1 | |
| - Nokia Maps - Reproductor de vídeo: WMV/RV/MP4/3GP - Reproductor de música: MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A - Agenda - Flash Lite 3.0 - Grabadora de voz |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion 860 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 300 h (2G) / Mas de 250 h (3G) | |
| Hablando | Mas de 4 h (2G) / Mas de 3 h (3G) | |
| Reproducción de música | Mas de 29 h |






Que interesante movil, tiene prestaciones decentes
Cuando sale est movil???
hola soy luis pero tengo una dudua el alcatel nuevo que salio digital es nuevo que este o son igules mei corroe es deco-16985@hotmail.com para que me digan ustedes