Nokia sigue sacando nuevos modelos de la serie Prism ( 7500, 7900, 7900 Crystal ), en este caso se trata claramente de la versión mas sencilla y que claramente esta orientada a aquellas personas, que sin gastar mucho quieran tener un móvil muy lindo o que aparente mas de lo que realmente es. Tendrá un precio de 50 euros.
Mas características del Nokia 7070 Prism
| General | 2G Redes soportadas | GSM 900 / 1800 |
|---|
| GSM 850 / 1900 – US version |
| Anunciado | 2008, Abril |
| Estado | 3Q del 2008 |
| Tamaño | Dimensiones | 87.5 x 44 x 15.8 mm, 52 cc |
|---|
| Peso | 78 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
|---|
| Tamaño | 128 x 160 pixeles |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (24 canales), MP3 |
|---|
| modificar / agregar | Por descarga |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | 1000 entradas, con fotos |
|---|
| Registro de llamadas | 20 Discados, 20 Recibidas, 20 Perdidas |
| Memoria ampliable | No |
| - 11 MB de memoria interna disponible |
| Conectividad | GPRS | Si |
|---|
| HSCSD | No |
| EDGE | No |
| 3G | No |
| WLAN | No |
| Bluetooth | No |
| Puerto Infrarrojo | No |
| USB | No |
| Características | Mensajería | SMS, MMS |
|---|
| Internet | WAP 2.0/xHTML |
| Juegos | Si + Descargables |
| Colores | Negro y Rosado , Negro y Azul |
| Cámara | No |
| - Java MIDP 2.0 - Nokia Xpress Audio Mensajería - Indicador luminoso - T9 - Calendario - Calculadora - Manos libres |
| Batería | | Batería estándar, Li-Ion 700 mAh (BL-4B) |
|---|
| Prendido | Mas de 480 h |
| Hablando | Mas de 5 h |