Nokia E71
Smartphones Julio 20th, 2008
El Nokia E71 llegara para suplantar al E61i, prometiendo varias mejoras. Este móvil 3G de tipo smartphone, con teclado QWERTY, posee una cámara de 3.2 MP, conectividad a internet de alta velocidad, reproductor de Mp3 y video, Bluetooth y puerto USB además de una batería que le permite funcionar hasta 17 días en modo de espera, Su precio no esta confirmado pero pertenecerá a la gama alta.
Mas características del Nokia E71
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 850 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 1900 - US version | ||
| Anunciado | 2008, Junio | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 114 x 57 x 10 mm, 66 cc |
|---|---|---|
| Peso | 127 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 320 x 240 pixeles, 2.36 pulgadas | |
| - Teclado completo QWERTY - Five-way scroll key |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos, Monofónico, MP3, True Tones |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | Ilimitada con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Detalladas, con un máximo de 30 días | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash), ampliable hasta 8GB, hotswap | |
| - 110 MB de memoria interna |
| Conectividad | GPRS | Clase 32, 100 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Si | |
| EDGE | Clase 32, 296 kbps | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | Si | |
| USB | Si, v2.0 microUSB |
| Características | Sistema operativo | Symbian Sistema operativo 9.2, Series 60 v3.1 UI |
|---|---|---|
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Juegos | Java Descargables | |
| Colores | Blanco, Gris | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048×1536 pixeles, autofoco, vídeo(VGA 22fps), flash; camara secundaria para videollamadas | |
| - GPS incorporado - Con funciones A-GPS - Java MIDP 2.0 - Reproductor MP3/AAC/MPEG - Aplicaciones Office - Radio FM - Push to talk - Discado por comando de voz - PIM incluyendo calendario, to-do list y printing - Manos libres |
| Batería | Batería estándar, Li-Po 1500 mAh (BP-4L) | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 410 h | |
| Hablando | Mas de 10 h 30 min |
Etiquetas: nokia, smartphone

