Parece que Nokia sigue liderando con tranquilidad en la punta de los vendedores de teléfonos celulares, ahora secundado por la Coreana Samsung y con una caída en las ventas de del 61 % Motorola fue desplazada al segundo lugar.

Los 5 mayores vendedores de teléfonos Móviles en el 3 cuatrimestre del 2007
Compañía Ventas en el tercer
cuatrimestre 2006
Cuota en el
mercado 2006
Ventas en el tercer
cuatrimestre 2007
Cuota en el
mercado 2007
Cambio en la
cuota del mercado
Nokia 88.5 34.90 % 111.7 39.20 % 10.97 %
Samsung 28.9 11.40 % 42.6 14.90 % 23.49 %
Motorola 53.7 21.20 % 37.2 13.10 % -61.83 %
Sony Ericsson 19.8 7.80 % 25.9 9.10 % 14.29 %
LG 16.5 6.50 % 21.9 7.70 % 15.58 %
Otras 46.4 18.30 % 45.7 16.00 % -14.38 %
Total 253.8 100.00 % 285 100.00 %  

vía: Gizmovil



Etiquetas: , ,


Entradas relacionadas