El PDA O2 XDA Star es un teléfono el cual cuenta con una pantalla táctil TFT de 2.6 pulgadas la cual tiene también reconocimiento de escritura. Su teclado QWERTY de 20 teclas hace que al escritura sea mas fácil y rápida. Viene con un Procesador Qualcomm MSM 7200 de 400 MHz, su memoria RAM es de 96 MB y su ROM es de 128, esta memoria puede ser ampliable por medio de tarjetas microSD (TransFlash). Cuenta con dos cámaras la principal de 2 MP que permite sacar imágenes de hasta 1600×1200 pixeles y vídeo; y una cámara secundaria para hacer vídeo llamadas. Su sistema operativo es Microsoft Windows Mobile 6.0 Profesional y viene con Pocket Office (Word, Excel, Outlook, visor de PDF).
Mas características del O2 XDA Star
| General | Redes soportadas | HSDPA / GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2007, Octubre | |
| Estado | Se lanzara próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 107 x 55 x 15.8 mm |
|---|---|---|
| Peso | 120 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.6 pulgadas | |
| - Teclado QWERTY de 20 teclas- Reconocimiento de escritura |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (40 canales), MP3 |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | en memoria interna, con imágenes |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) | |
| - 96 MB RAM, 128 MB ROM - Procesador Qualcomm MSM 7200, 400 MHz |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Si | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.0 | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, miniUSB |
| Características | OS | Microsoft Windows Mobile 6.0 Profesional |
|---|---|---|
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | -2 MP, 1600×1200 pixeles, vídeo - Cámara secundaria CIF para videollamadas | |
| - Pocket Office(Word, Excel, Outlook, visor de PDF) - Java MIDP 2.0 - Grabadora de voz - Reproductor de MP3/AAC - álbum de Video/audio - Manos libre |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion 1120 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 250 h | |
| Hablando | Mas de 5 h |








