O2 XDA Terra
Smartphones Noviembre 29th, 2007
Este modelo do O2 esta basado en el HTC Herald (HTC P4350) y fue el primer smartphone en venir con Windows Mobile 6. Las caracteristicas del XDA Terra ya son un poco obsoletas para esta época y mas si tomamos en cuenta que cuesta 520 euros (libre solo en Alemania).
Mas características del O2 XDA Terra
| General | Redes soportadas | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2007, Marzo | |
| Estado | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 109 x 59 x 17 mm |
|---|---|---|
| Peso | 168 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.7 pulgadas, 42 x 57 mm | |
| - Reconocimiento de escritura - Teclado QWERTY completo |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (40 canales), MP3 |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | ilimitadas entradas, con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) | |
| - 64 MB RAM, 128 MB ROM - Procesador de TI OMAP 850, 200 Mhz |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | No | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v1.1 |
| Características | OS | Microsoft Windows Mobile 6 |
|---|---|---|
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 2 MP, 1600×1200 pixeles, vídeo (QCIF) | |
| - Pocket Office(Word, Excel, Outlook, Visor de PDF) - Java MIDP 2.0 - Grabadora de voz - Reproductor de MP3/AAC - Manos libre |
| Batería | Tipo | Batería estándar, Li-Ion |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 200 h | |
| Hablando | Mas de 5 h |
Etiquetas: Europa, HTC, O2

