O2 XDA Zest
Operadoras Telefónicas Noviembre 18th, 2008
O2 quiere ponerse a tono con las ofertas de fin de año y a anunciado para estos días el O2 XDA Zest un excelente smartphone que podrá obtenerse gratis con la firma de uno de los contratos propuestos o por un precio de 300 euros si se lo quiere libre.
El O2 XDA Zest tiene conectividad GSM tri-banda, 3G HSDPA 2100 y Wi-Fi, viene con Windows Mobile 6.1, pantalla táctil de 2,8 pulgadas, reconosimiento de escritura, una cámara de 3,20 MP y otra VGA para vídeo llamadas.
Mas características del O2 XDA Zest
| General | 2G Redes soportadas | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 2100 | |
| Anunciado | 2008, Octubre | |
| Estado | Diciembre del 2008 |
| Tamaño | Dimensiones | 102 x 60.5 x 16.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 102.5 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 480 x 640 pixeles, 2.8 pulgadas | |
| - Reconocimiento de escritura |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (64 canales), MP3, WAV, WMA |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | Ilimitada con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) up to 16GB | |
| - 128 MB SDRAM, 256 MB Flash ROM - Procesador de Marvell TavorP 624MHz |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Si | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v1.1 miniUSB |
| Características | Sistema operativo | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
|---|---|---|
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 3.20 MP, 2048×1536 pixeles, autofoco, vídeo; Cámara secundaria VGA para vídeollamadas | |
| - GPS incorporado Con A-GPS - SiRF star III chipset - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, visor de PDF) - Java MIDP 2.0 - Grabadora de voz - Reproductor de MP3 - Manos libres - T9 |
| Batería | Tipo | Batería estándar, Li-Ion 1300 mAh |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 260 h | |
| Hablando | Mas de 5 h |
Etiquetas: Europa, O2

