
El Philips X830 es uno de los móviles mas completos de la linea Xenium, sin embargo Philips sigue sin lograr un buen teléfono acorde con estos días. No tiene 3G ni Wi-Fi y tampoco GPS.
Lo que si tiene el Philips Xenium X830:
Una batería que dura hasta un mes y medio en espera y 70 horas en reproducción de música.
Una cámara de 5 MP
Pantalla táctil de 3 pulgadas
Por el momento no se sabe el precio del Philips Xenium X830.
Mas modelos de la linea Xenium:
x500, 9@9q, x800, X520, X530, x710, X300, X620, X600, x700, X810
Mas características del Philips Xenium X830
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2009, Julio | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 105 x 53 x 15.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 120 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 400 pixeles (Wide QVGA), 3.0 pulgadas | |
| - Acelerómetro para auto rotación - Protectores y Fondos de Pantalla - Reconocimiento de escritura |
| Sonido | Tipos | Vibrador, polifónico, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | Si |
| Memoria | Lista de números | Si, con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 Recibidas, Discados y Perdidas | |
| Interna | 47 MB | |
| Memoria ampliable | miniSD hasta 8GB |
| Conectividad | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, miniUSB v2.0 |
| Cámara | Primaria | 5 MP, 2560х1920 pixeles, autofoco, LED flash |
|---|---|---|
| Características | Auto-foco continuo , ISO 1600 | |
| Vídeo | Si, VGA@15fps | |
| Secundaria | No |
| Características | Mensajería | SMS (vista anidada), MMS, Email |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/xHTML | |
| Radio | Si | |
| Juegos | Si + Descargables | |
| Colores | Negro | |
| GPS | - | |
| Java | Si, MIDP 2.0 | |
| - Reproductor de MP3/MPEG4/WAV/AAC - Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Agenda - Grabadora de voz - T9 |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion 1530 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 1080 h | |
| Hablando | - | |
| Reproducción de música | Mas de 70 h |









[...] Philips Xenium X830 [...]