Philips Xenium 9@9h
Novedades Agosto 27th, 2007
La empresa Philips a lanzado el modelo Xenium 9@9h perteneciente a la linea Xenium la cual tiene como característica la gran duración de la carga de las baterías. Este teléfono no tiene mucho que destacar ya que es de gama baja. Cuenta con Radio FM y una memoria interna de 2MB y se puede conectar a la PC por medio de una conexión USB
Mas Características del Philips Xenium 9@9h
| General | Redes soportadas | GSM 900 / GSM 1800 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2007, Abril | |
| Estado | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 88 x 44 x 22 mm |
|---|---|---|
| Peso | 78 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.8 pulgadas | |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (16 canales), MP3 |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | 1000 entries, con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 Recibidas, Discados and Perdidas | |
| Memoria ampliable | No | |
| - 2 MB de memoria disponible |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | No | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, miniUSB |
| Características | Mensajería | SMS |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/xHTML | |
| Juegos | 3 | |
| Colores | Gris | |
| Cámara | No | |
| - Radio FM - T9 - Calendario - Calculadora - Graadora de Voz - Manos Libres |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion 1100 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 720 h | |
| Hablando | Mas de 8 h 30 min |
sin tags

