Philips Xenium 9@9k
Baterías, Novedades Diciembre 17th, 2007
Philips lanzo otro móvil de la familia Xenium los cuales se caracterizan por tener una alta duración de sus baterías. En este modelo el Philips Xenium 9@9k, su bateria puede llegar a durar hasta mas de 1440 horas en estado de espero y unas 17 horas, ni siquiera los viejos móviles de pantalla monocromática duraba tanto las baterías ( en mi caso un nokia 1100). Como características mas destacadas tiene la posibilidad de expansión de memoria por medio de tarjetas microSD (soportando tarjetas de 2 gigas). Repoduce audio y video en formatos MP3/MPEG4. Su cámara de fotos deja algo que desear por su baja calidad de imágenes (VGA).
Mas características del Philips Xenium 9@9k
| General | Redes soportadas | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2007, Noviembre | |
| Estado | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 104.3 x 42 x 18.7 mm |
|---|---|---|
| Peso | 108 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 160 pixeles, 1.8 pulgadas | |
| - Perilla de navegación - Protectores y Fondos de Pantalla |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (64 canales), MP3 |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | 1000 entradas, con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 Recibidas, Discados y Perdidas | |
| Memoria ampliable | microSD | |
| - 2 MB de memoria disponible |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, miniUSB |
| Características | Mensajería | SMS, MMS, Email |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/xHTML | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | VGA, 640×480 pixeles, vídeo | |
| - Reproductor de MP3/MPEG4 - Radio FM - Alarma - Calculadora - Calendario - Calendario Lunar - Cronometro- Conversor de Monedas - Grabadora de voz - Manos libre |
| Batería | Tipo | Batería estándar, Li-Ion 1790 mAh |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 1440 h | |
| Hablando | Mas de 17 h |
Etiquetas: gama baja, Philips

