Philips Xenium 9@9w
Novedades Septiembre 5th, 2007
El Philips Xenium 9@9w es de la familia de Xenium y como ya habíamos hablado antes tienen como característica principal la larga duración de su batería, aparte de esto también cuenta con la posibilidad de usar dos tarjetas SIM, reproduce audio y vídeo en formatos MP3, WAV, AAC, MPEG4. También cuenta con una cámara de fotos de 2 MP que saca imágenes de hasta 1600×1200 pixels y saca vídeos en formato MPEG4. Para almacenar fotos, música y vídeo cuenta con una memoria interna de 11 MB la cual es expandible por medio de tarjetas MicroSD.
Mas características del Philips Xenium 9@9w
| General | Redes soportadas | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2007, Agosto | |
| Estado | Se lanzara próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 103 x 52 x 12 mm |
|---|---|---|
| Peso | 90 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 176 x 220 pixeles, 1.93 pulgadas | |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (64 canales), MP3 |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | Si, con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 Recibidas, Discados y Perdidas | |
| Memoria ampliable | microSD | |
| - 11 MB Memoria Interna |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, miniUSB |
| Características | Mensajería | SMS, EMS, MMS |
|---|---|---|
| Internet | WAP | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Titan Negro, Titan Coco | |
| Cámara | 2 MP, 1600×1200 pixels, video (MPEG4) | |
| - Dual SIM - Java MIDP 2.0 - Reproductor de MP3/WAV/AAC/MPEG4 - Agenda - Calendario Lunar - Grabadora de voz- Manos Libres |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion 920 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 720 h | |
| Hablando | Mas de 8 h |
Etiquetas: dual SIM, Philips, tribanda

