Sagem my411c
Teléfonos celulares Abril 21st, 2008
El Sagem my411c es un móvil tipo clamshell con un diseño agradable y orientado al mercado latinoamericano. Tiene Camra VGA con zoom optico 4x, reproduce Mp3. Todo esto por un precio de 38 euros.
Mas características del Sagem my411c
| General | 2G Redes soportadas | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2008, Febrero | |
| Estado | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 91 x 46 x 16 mm |
|---|---|---|
| Peso | 87 g |
| Pantalla | Tipo | CSTN, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 160 pixeles, 1.8 pulgadas | |
| - Efecto de espejo |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Si | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 Discados, 20 Recibidas, 20 Perdidas | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) |
| Conectividad | GPRS | Si |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si |
| Características | Mensajería | SMS, MMS |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/xHTML | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro, Rosado | |
| Cámara | VGA, 640×480 pixeles, vídeo | |
| - Java MIDP 2.0 - Reproductor de música - T9 - Calculadora - Calendario - Agenda - Manos libres |
| Batería | Tipo | Batería estándar, Li-Ion |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 200 h | |
| Hablando | Mas de 3 h |
Tags: clamshell, Sagem

