Sagem my429x
Wifi Abril 22nd, 2008
El my429x es otro de los tantos modelos con los que Sagem esta bombardeando el mercado, no menos cierto es que muchos son extremadamente sencillos y no tienen mucha diferencia entre si, este es muy similar al my419x y no aporta nada mas.
Mas características del Sagem my429x
| General | 2G Redes soportadas | GSM 900 / 1800 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2008, Febrero | |
| Estado | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 106 x 46 x 15 mm |
|---|---|---|
| Peso | 95 g |
| Pantalla | Tipo | CSTN, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 160 pixeles, 1.8 pulgadas | |
| - Cobertura metálica con efecto espejado |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Si | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 Discados, 20 Recibidas, 20 Perdidas | |
| Memoria ampliable | No |
| Conectividad | GPRS | Si |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
| Bluetooth | Si | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si |
| Características | Mensajería | SMS, MMS |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/xHTML | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Plateado | |
| Cámara | VGA, 640×480 pixeles, vídeo | |
| - Java MIDP 2.0 - Reproductor de música - T9 - Calculadora - Calendario - Agenda - Manos libres |
| Batería | Tipo | Batería estándar, Li-Ion |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 370 h | |
| Hablando | Mas de 4 h |
Etiquetas: Sagem

