Sagem my810x
Teléfonos celulares Septiembre 9th, 2008
Vemos aquí al Sagem my810x, un móvil con conectividad 3G y un sobrio diseño, aunque mi lindo a mi gusto.
Y viene bastante equipado, ya que no trae una cámara de fotos de 1.3 MP (1280×960 píxeles) y una secundaria par vídeo llamadas, reproductor de Mp3, Bluetooth y ranura para tarjetas microSD.
De su precio no han hablado todavía.
Mas características del Sagem my810x
| General | 2G Redes soportadas | GSM 900 / 1800 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | UMTS 2100 | |
| Anunciado | 2007, Octubre | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 104 x 48 x 16 mm |
|---|---|---|
| Peso | 105 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 176 x 220 pixeles |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos |
|---|---|---|
| modificar / agregar | ||
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | 1000 entradas |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 Discados, 30 Recibidas, 30 Perdidas | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) hasta 4GB |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | Si, 384 kbps | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si v1.2 | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v1.1 |
| Características | Mensajería | SMS, MMS |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/xHTML | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 1.3 MP, 1280×960 pixeles, vídeo; Cámara secundaria VGA para vídeollamadas | |
| - Java MIDP 2.0 - Reproductor de MP3 - Calendario - Agenda - Grabadora de voz - Manos libres - T9 |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 280 h | |
| Hablando | Mas de 5 h |
Etiquetas: 3G, MP3, Sagem

