Sagem a presentado un teléfono móvil muy interesante con un diseño impecable y orientado fundamentalmente a la posibilidad de ver TV. Para ello dispone de tecnología DVB-H y DVB-SH para recibir señal de televisión tanto terrestre como de satelital, una pantalla con resolución de 240 x 320 pixeles TFT de 256K colores, que por el diseño del móvil puede girarse en varias posiciones y al tener un sensor de giro la imagen se acomoda sola para poder verla correctamente.
EL Sagem myMobileTV 2 tambien tiene una cámara de 2 MP con zomm de 8x que graba vídeo, reproduce Mp3 y en uso la batería dura 5 horas que para ver TV parece poco. Falta saber el precio.
Mas características del Sagem myMobileTV 2
| General | 2G Redes soportadas | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2008, Febrero | |
| Estado | Próximamente. 2Q del 2008 |
| Tamaño | Dimensiones | -Sin información |
|---|---|---|
| Peso | -Sin información |
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles | |
| - Pantalla rotativa - Pantalla externa TFT de 65K , 72 x 96 pixel de resolution |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Si | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 Discados, 20 Recibidas, 20 Perdidas | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) | |
| - 25MB de memoria interna |
| Conectividad | GPRS | Si |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v1.1 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si |
| Características | Mensajería | SMS, MMS, Email |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/xHTML | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 2 MP, 1600×1200 pixeles, vídeo | |
| - Receptor DVB-H - Java MIDP 2.0 - Reproductor de MP3 - T9 - Calculadora - Calendario - Agenda - Manos libres - voice memo |
| Batería | Tipo | Batería estándar, Li-Ion |
|---|---|---|
| Prendido | - Sin información | |
| Hablando | Mas de 5 h |








