La estrategia de Marketing de los fabricantes de teléfonos móviles de asociar un teléfono a una personalidad, deporte o evento para aumentar sus ventas o capturar a algún nicho de mercado ya esta mas que difundida. Ahora es Sagem con su nuevo modelo para los fanáticos del tenis que saco al mercado el Sagem Roland Garros que ademas cuenta con la particularidad de que se venderá en una “caja” que simula ser un tubo de pelotas para tenis, también viene con ringtones de sonidos característicos del tenis y un juego de tenis. Falta saber el precio que seguro es antes de el próximo Roland Garros.
Mas características del Sagem Roland Garros
| General | 2G Redes soportadas | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2008, Febrero | |
| Estado | Próximamente. Abril de 2008 |
| Tamaño | Dimensiones | 106.9 x 46.3 x 10.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 81 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 120 x 160 pixeles |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Si | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 Discados, 20 Recibidas, 20 Perdidas | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) | |
| - 13MB de memoria interna |
| Conectividad | GPRS | Si |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si |
| Características | Mensajería | SMS, MMS |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/xHTML | |
| Juegos | Si (de tenis) | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixeles | |
| - Java MIDP 2.0 - Reproductor de MP3 - T9 - Calculadora - Calendario - Agenda - Manos libres - Memoria de voz |
| Batería | Tipo | Batería estándar, Li-Ion |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 220 h | |
| Hablando | Mas de 3 h |








