Samsung B130
Teléfonos celulares Septiembre 5th, 2008
Les contaremos ahora del Samsung B130, otro de los teléfonos de baja gama de esta empresa.
Y como tal, además de un lindo diseño, no tiene ninguna otra característica técnica para destacar, lo que si tiene, como otros modelos de Samsung, es una función de “Mobile Tracker” (rastreador de móvil) que envía un SMS a un numero predeterminado cuando la tarjeta SIM es cambiada sin tu autorización.
Su precio no lo sabemos pero pensamos que sea bajo.
Mas características del Samsung B130
| General | 2G Redes soportadas | GSM 900 / 1800 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2008, Septiembre | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 104 x 43.5 x 16 mm |
|---|---|---|
| Peso | 67 g |
| Pantalla | Tipo | CSTN, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 128 pixeles, 1.52 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos, MP3 |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | 200 entradas |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 Discados, 30 Recibidas, 30 Perdidas | |
| Memoria ampliable | No | |
| - 400 KB memoria interna |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | No | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si |
| Características | Mensajería | SMS, EMS |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/xHTML | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro, Blanco, Rojo, Gris | |
| Cámara | No | |
| - Manos libres - Calendario - Calculadora - Alarm - T9 - Conversor - Cronometro |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion 750 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 374 h | |
| Hablando | Mas de 7 h 30 min |
Etiquetas: gama baja, samsung


Noviembre 11th, 2008 at 4:30 pm
en verdad quiero saber si este celular ofrece una gración de voz de alta calidad y capacidad? y si brinda memorizar archivos en mp3 como es en este sistema? cómo ofrece su variendad en este modalidad? espero respuesta pronto a este correo: rayos227@hotmail.com
gracias a todos por esta inquietudes espero en respuesta.