Samsung B5702
Redes Febrero 18th, 2009
El Samsung B5702 es un móvil que tal como se ve en la foto su principal virtud es ser un móvil dual SIM (soportar dos tarjetas SIM). salvo por la conectividad el Samsung B5702 es muyt parecido al Samsung B520.
Por el momento no se sabe la fecha de salida ni el precio.
Mas características del Samsung B5702
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 |
|---|---|---|
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 2 | ||
| Anunciado | 2009, Febrero | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 108 x 52.5 x 17.4 mm |
|---|---|---|
| Peso |
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.4 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (64 canales), MP3 |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | 1000 entradas, con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 Recibidas, Discados y Perdidas | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.1 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 |
| Características | Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/xHTML | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 3.20 MP, 2048×1536 pixeles, autofoco, vídeo | |
| - Dual SIM (soporte Edge & Edge ) - FM Radio Con RDS - Java MIDP 2.0 - Reproductor de MP3/AAC+/MPEG4 - Visor de documentos - Grabadora de voz - Manos libres |
Etiquetas: dual SIM, samsung

