El Samsung E1410 es un móvil de gama baja que muy pronto se podrá adquirir por un precio muy bajo y en el que se destaca su batería, que 11 horas y media hablando y 546 en espera. Ideal para quienes quieren ocuparse lo menos posible de su móvil.
Mas características del Samsung E1410
| General | 2G Redes soportadas | GSM 900 / 1800 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2008, Diciembre | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 108 x 46 x 15.3 mm |
|---|---|---|
| Peso | - |
| Pantalla | Tipo | CSTN, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 128 pixeles, 1.63 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (40 canales), MP3 |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | Si, hasta 1000 entradas |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 Discados, 30 Recibidas, 30 Perdidas | |
| Memoria ampliable | microSD, hasta 2GB | |
| - 4 MB de memoria interna |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 |
| Características | Mensajería | SMS |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/xHTML | |
| Juegos | Cricket, Sudoky, Bobby carrot + Descargables | |
| Colores | Negro y Gris | |
| Cámara | No | |
| - Radio FM - Reproductor de MP3 - Java MIDP 2.0 - Agenda - Manos libres - Grabadora de voz - Cronometro - Hora mundial - T9 |
| Batería | Tipo | Batería estándar, Li-Ion 1000 mAh |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 546 h | |
| Hablando | Mas de 11 h 30 min |








