El Samsung I8520 Beam es uno de los smartphone mas completos que han salido últimamente.
Las principales características del Samsung I8520 Beam son:
1) GSM, 3G y WiFi
2) Android
3) Proyector WVGA
4) GPS
5) Cámara de 8MP
Por el momento desconocemos la fecha de salida y el precio del Samsung I8520 Beam.
Mas características del Samsung I8520 Beam
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
| Anunciado | 2010, Febrero | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 123 x 59.8 x 14.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | - |
| Pantalla | Tipo | Super AMOLED Pantalla táctil, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 480 x 800 pixeles, 3.7 pulgadas | |
| - Acelerómetro para auto rotación - Projector UI - Superficie resistente a los rayones - Multi-touch |
| Sonido | Tipos | Vibrador, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | Si, Con parlantes estéreos | |
| - ranura para audio de 3.5 - DNSe (Digital Natural Sonido Engine) |
| Memoria | Lista de números | 1000 contactos, con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Interna | 512MB ROM, 384MB RAM | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) hasta 32GB |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA 7.2 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps | |
| WLAN | Si, Wi-Fi 802.11b/g/n, DLNA | |
| Bluetooth | Si, v2.1 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, microUSB v2.0 |
| Cámara | Primaria | 8 MP, 3264×2448 pixeles, autofoco, LED flash |
|---|---|---|
| Características | Geo-tagging | |
| Vídeo | Si, 720p@30fps, vídeo light | |
| Secundaria | Si, VGA |
| Características | Sistema operativo | Android Sistema operativo, v2.1 (Eclair) |
|---|---|---|
| CPU | 800 MHz | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email | |
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Radio | Radio FM estéreo Con RDS | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| GPS | Si, Con A-GPS support | |
| Java | Si, MIDP 2.0 | |
| - Proyector WVGA - Image editor - MP3/WMA/eAAC+ - Xvid/DivX/MP4/H.263/H.264 - Agenda - Grabadora de voz - T9 |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion 1800 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 630h (2G) / Mas de 530h (3G) | |
| Hablando | Mas de 14h 10min (2G) / Mas de 7h 20 min (3G) |








