Samsung J610
Teléfonos celulares Octubre 30th, 2007
La compañía coreana Samsung sigue presentando sus nuevos modelos en diferentes ciudades como parte de su estrategia de marketing, para el lanzamiento del Samsung J610 eligió la ciudad europea de Amsterdam. Se trata de un teléfono móvil de Gama Media del que puede destacarse que es muy pequeño, tipo slider (deslizante), su camara fotografica de 2.0 MP que grava vídeo, su reproductor multimedia (mp3 y MPEG4) , sintonizador de radio FM y su precio es de 235 euros
Mas características del Samsung J 610
| General | Redes soportadas | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2007, Octubre | |
| Estado | Se lanzara próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 98.5 x 48.2 x 15.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 81 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 56K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 176 x 220 pixeles, 1.9 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (64 canales), MP3 |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | Si, con imágenes |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 Discados, 20 Recibidas, 20 Perdidas | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) | |
| - 15 MB de memoria interna |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.0 | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 |
| Características | Mensajería | SMS, MMS, EMS |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/WAP Push, xHTML | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Gris, Blanco, Rojo, Azul | |
| Cámara | 2 MP, 1600×1200 pixeles, vídeo | |
| - Java MIDP 2.0 - FM Radio - Reproductor de MP3/AAC/AAC+/WMA - Reproductor de MPEG4/3gp - Agenda - Convertidor de divisas - Grabadora de voz - T9 |
| Batería | Tipo | Batería estándar, Li-Ion 800 mAh |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 250 h | |
| Hablando | Mas de 2 h 30 min |
Etiquetas: gama media, MP3, samsung

