El Samsung S5350 Shark es un móvil de buen diseño y proporciones que pronto saldrá a la venta, aunque no esta confirmada la fecha ni el precio.
Las principales características del Samsung S5350 Shark son:
1) GSM y 3G
2) Cámara de 3,20 MP
3) Cámara secundaria para vídeo llamadas
Mas características del Samsung S5350 Shark
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 900 / 2100 | |
| Anunciado | 2010, Enero | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 115.2 x 46.7 x 11.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 99.2 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.2 pulgadas |
| Sonido | Tipos | Vibrador; MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | Si | |
| - DNSe (Digital Natural Sonido Engine) |
| Memoria | Lista de números | 1000 entradas, con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 Discados, 30 Recibidas, 30 Perdidas | |
| Interna | 100 MB | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) hasta 16GB |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA 3.6 Mbps | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.1 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 |
| Cámara | Primaria | 3.20 MP, 2048×1536 pixeles, autofoco |
|---|---|---|
| Características | Detección sonrisa | |
| Vídeo | Si, QVGA@15fps | |
| Secundaria | Si |
| Características | Mensajería | SMS, MMS, Email, IM |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Radio | Radio FM estéreo Con RDS | |
| Juegos | Si + Descargables | |
| Colores | Negro | |
| GPS | No | |
| Java | Si, MIDP 2.0 | |
| - Integración a redes sociales - Google Maps - MP3/WAV/eAAC+/WMA - MP4/H.264/H.263/WMV - Agenda - Visor de documentos - Grabadora de voz - T9 |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion 900 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 450 h (2G) / Mas de 450 h (3G) | |
| Hablando | Mas de 10h 30 min (2G) / Mas de 3 h 10 min (3G) |








