Con motivo de las fiestas están apareciendo mas teléfonos móviles de lo normal, y en particular muchos modelos que no se sabe si van a terminar viendo la luz. Este es el caso del Samsung S7070, un móvil de pantalla táctil y con escasas prestaciones.
Las principales características del Samsung S7070 son:
1) Pantalla táctil de 3 pulgadas
2) Cámara de 5MP
3) Reproductor multimedia
Por el momento no se sabe el precio.
Mas características del Samsung S707
| General | 2G Redes soportadas | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | ||
| Estado | Rumor |
| Tamaño | Dimensiones | 101 x 55 x 13.7 mm |
|---|---|---|
| Peso | 93.3 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 400 pixeles, 3.0 pulgadas | |
| - TouchWiz UI |
| Sonido | Tipos | Vibrador; MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | Si |
| Memoria | Lista de números | 1000 entradas, con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Si | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | TBC | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.1 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 microUSB |
| Cámara | Primaria | 5 MP, 2592 x 1944 pixeles, autofoco |
|---|---|---|
| Vídeo | Si, QVGA | |
| Secundaria | No |
| Características | Mensajería | SMS, MMS, Email |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Radio | Radio FM estéreo Con RDS, Grabadora de FM | |
| Juegos | Si + Descargables | |
| Colores | Blanco | |
| GPS | No | |
| Java | Si, MIDP 2.0 | |
| - Reproductor de MP3/eAAC+ - Reproductor de H.263/H.264/MP4 - Agenda - Grabadora de voz - T9 |








