El Samsung S8000 Jet es la última apuesta táctil de el gigante Coreano, y al parecer han hecho un gran trabajo puesto que según las proyecciones de ventas hechas a partir de las ordenes pre-compras, sería uno de los móviles mas vendidos del 2009.
Ya puede comprarse en exclusividad por la operadora Vodafone en el Reino Unido, el precio es de unos 400 euros pero puede obtenerse gratis mediante la firma de un contrato de 2 años. En unos meses ya estará disponible en mas de 40 países.
Mas características del Samsung S8000 Jet
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 900 / 2100 | |
| Anunciado | 2009, Junio | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 108.8 x 53.5 x 11.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 110 g |
| Pantalla | Tipo | AMOLED, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 480 x 800 pixeles, 3.1 pulgadas | |
| - TouchWiz v2.0 UI - Media Gate 3D - Acelerómetro para auto rotación |
| Sonido | Alertas | Vibrador, MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | Si | |
| - DNSe (Digital Natural Sound Engine) - 3.5 mm audio jack |
| Memoria | Lista de números | Si, con imágenes |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Interna | 2 GB / 8 GB | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash), hasta 16GB |
| Conectividad | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Si | |
| EDGE | Clase 12 | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.1 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 microUSB |
| Cámara | Principal | 5 MP, 2592 x 1944 pixeles, autofoco, flash LED |
|---|---|---|
| Características | Geo-tagging, detección de rostro sonrisa y parpadeo | |
| Vídeo | Si, D1(720×480)@30fps | |
| Secundaria | Videocall camera |
| Características | CPU | Procesador 800 MHz |
|---|---|---|
| Mensajería | SMS, MMS, Email, IM, Push Email | |
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Radio | Radio FM estéreo Con RDS | |
| Juegos | Si + Descargables | |
| Colores | Negro | |
| GPS | Si, Con soporte A-GPS , 3D navigation | |
| Java | Si, MIDP 2.0 | |
| - Digital compass - Reproductor de MP3/WMA/AAC/WAV - Reproductor de DivX/XviD/H.263/H.264/MPEG4/WMV - Agenda - T9 |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion 1100 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 422 h (2G) / Mas de 406 h (3G) | |
| Hablando | Mas de 8 h 20 min (2G) / Mas de 5 h (3G) |









Este cel es uno de los mejores que he tenido
tiene cosas muy chidas
En este link se pueden descargar miniseries de terminator
http://www.touchdepelicula.com.mx
y para los que quieran ver un adelanto se pueden hacer fans de facebook aquí: http://www.facebook.com/profile.php?id=100000294101913&ref=profile#/pages/Mexico-City/Samsung-JET/181322512440?ref=ts
para consultar un foro con muchas cosas para este movil
http://samsungs8000.foros.ws/