El Samsung S9110 probablemente sea el primer móvil pulsera (reloj) que logra llamar mi atención.
Por un lado tiene un conjunto de prestaciones que lo hacen interesante y por el otro logra ser atractivo a la vista.
Es GSM con pantalla táctil de 1,7 pulgadas resistente a los rayones, tiene Bluetooth, altavoz, comandos por voz y email con sincronización (Outlook).
El precio del Samsung S9110 es de 650 dolares y estará disponible en unos meses.
Mas características del Samsung S9110
| General | 2G Redes soportadas | GSM 900 / 1800 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2009, Julio | |
| Estado | Próximamente. |
| Tamaño | Dimensiones | 57.5 x 41.1 x 12 mm |
|---|---|---|
| Peso | 91.0 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 176 x 220 pixeles, 1.76 pulgadas | |
| - Superficie resistente a los rayones |
| Sonido | Tipos | Vibrador; Polifónicos, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | Si |
| Memoria | Lista de números | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Interna | 40 MB | |
| Memoria ampliable | No |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | ||
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.1 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | No |
| Cámara | No |
|---|
| Características | Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email |
|---|---|---|
| Internet | ||
| Radio | No | |
| Juegos | ||
| Colores | Plateado | |
| GPS | No | |
| Java | No | |
| -Reconocimiento de voz - Grabadora de voz - Reproductor de MP3 - Agenda - T9 |








