Como todos los móviles Japoneses el Sharp 930SH (Sharp WX-T930 en Taiwan y Sharp 1810C en China) cuenta con excelentes prestaciones y en este caso un muy buen diseño.
El Sharp 930SH es un móvil tipo clamshell con pantalla Wide-VGA de 3 pulgadas y 854 x 480 pixeles donde se pueden apreciar con claridad las fotos tomadas con su cámara de 8 MP, que tiene detección de rostro, autofoco y soporte de hasta un ISO2500 y exposición prolongada.
La conectividad del Sharp 930SH es GSM tri-banda, 3G HSDPA (no tiene wi-fi) y tiene lector de códigos QR. Reproduce música y vídeo ademas de poder ver televisión con su servicio 1seg.
Aunque no se sabe el precio del SSharp 930SH, este será comercializado por la operadora SoftBank como ha pasado con los últimos modelos (solo en Japón).
Mas características del Sharp 930 SH
| General | 2G Redes soportadas | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 2100 | |
| Anunciado | 2008, Octubre | |
| Estado | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 105 x 48 x 15.2 mm |
|---|---|---|
| Peso | 110 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 854 x 480 pixeles (Wide-VGA), 3.0 pulgadas | |
| - Pantalla externa de 0,8 pulgadas (86 x 16 pixeles) - Acelerómetro para auto rotación |
| Sonido | Alertas | Vibrador, MP3, AAC+ ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | Si |
| Memoria | Lista de números | Si, hasta 1000 entradas |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 10 Discados, 10 Recibidas, 10 Perdidas | |
| Interna | 100 MB | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash), hasta 4GB |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Si | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | Si | |
| USB | Si, v2.0 |
| Cámara | Principal | 8 MP, 3264 x 2448 pixeles, autofoco |
|---|---|---|
| Características | Detección de rostro | |
| vídeo | Si, 864 x 480 | |
| Secundaria | Si |
| Características | Mensajería | SMS, MMS, Email (POP3, SMTP) |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/xHTML | |
| Radio | No | |
| Juegos | Si + Descargables | |
| Colores | Negro, Azul Verde, Rosado, Blanco Plateado, Plateado Violeta | |
| GPS | No | |
| Java | Si, MIDP 2.0 | |
| - Reproductor de MP3/eAAC+ - Reproductor de MPEG4/ASF/3gp - T9 - Agenda - Grabadora de voz - Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Lector de códigos QR |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion 680 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 260 h (2G) / Mas de 250 h (3G) | |
| Hablando | Mas de 3 h 30 min (2G) / Mas de 3 h 10 min (3G) |








