
El Sharp 934SH es un celular del estilo clam shell o sapito, es un celular que tiene una cámara de 8MP con la característica de tener un software de detección de rostros, tiene una gran pantalla de 854 x 480 pixeles de un tamaño de 3.0 pulgadas, lo interesante es que cuenta con una pantalla externa del mismo tamaño (3 pulgadas) aunque esta es monocromática. Cuenta con acelerómetro lo que favorece para ver imágenes al invertir la cámara y para sacar fotos
Mas características del Sharp 934SH
| General | 2G Redes soportadas | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA | |
| Anunciado | 2009, Agosto | |
| Estado | Disponible. Released 2009, Agosto |
| Tamaño | Dimensiones | 108 x 50 x 15.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 129 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 854 x 480 pixeles, 3.0 pulgadas | |
| - Pantalla externa Monocromatica de 3″, 456 x 240 pixeles - Acelerómetro para auto rotación |
| Sonido | Tipos | Vibrador, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | Si |
| Memoria | Lista de números | 2000 entradas, con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 Discados, 30 Recibidas, 30 Perdidas | |
| Memoria ampliable | microSD, hasta 16 GB |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA 3.6 Mbps | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.1 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | Si | |
| USB | Si, v2.0 |
| Cámara | Primaria | 8 MP, 3264 x 2448 pixeles, autofoco |
|---|---|---|
| Características | Deteccion de rostro | |
| Vídeo | Si, 864×480@30fps | |
| Secundaria | Si |
| Características | Mensajería | SMS, MMS, Email, IM |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Radio | No | |
| Juegos | Si + Descargables | |
| Colores | Blanco, Rosado, Negro, Marron Madera | |
| GPS | No | |
| Java | Si, MIDP 2.0 | |
| - IPX5, IPX5 certified- Resistente al agua - UV sensor - MP3/WAV/eAAC+ player - MP4/H.264/H.263 player - Agenda - Visor de documentos - Grabadora de voz |
| Batería | Batería estándar, Li-Po | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 270 h (2G) / Mas de 300 h (3G) | |
| Hablando | Mas de 3 h 40 min (2G) / Mas de 3 h 50 min (3G) |








