
Directamente desde nuestros amigos de Universo Celular nos llega la última evolución del Sonim XP1. El Sonim XP3 Enduro que como su nombre lo sugiere promete ser mas resistente que el anterior.
Para establecer la resistencia del Sonim XP3 Enduro se lo somete a un test RPS, que no es mas que un conjunto de nueve pruebas donde se mide su nivel de resistencia en ambientes extremos: resistencia al polvo y a las partículas, el funcionamiento bajo condiciones de temperatura extremas, la resistencia al agua y otros líquidos, la duración del teclado, la protección frente a golpes, la fuerza de los altavoces para su uso en ambientes ruidosos, la resistencia a choques y vibraciones, la duración extra de la batería y que se ofrezcan tres años de garantía sin condiciones (nada mal).

Una prestación interesante que trae el Sonim XP3 Enduro es una linterna bastante buena. Su precio será de unos 300 euros y muy pronto estará a la venta por Movistar en España.
Mas características del Sonim XP3 Enduro
| General | 2G Redes soportadas | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2008, Noviembre | |
| Estado | Noviembre del 2008 |
| Tamaño | Dimensiones | 118.8 x 56.3 x 24.6 mm |
|---|---|---|
| Peso | 140 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 160 pixeles, 1.77 pulgadas | |
| - Wallpapers |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos, MP3, WAV |
|---|---|---|
| modificar / agregar | ||
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | Si, hasta 1000 entradas |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Memoria ampliable | No |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si v1.2 | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, miniUSB |
| Características | Mensajería | SMS (1000) |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/xHTML | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro, Amarillo y Negro | |
| Cámara | No | |
| - Resistencia contra golpes, agua y polvo - Resiste caídas de 2 metros - Resiste una profundidad de 1 metro bajo el agua - Agenda - Alarma - Calculadora - Grabadora de voz - Cronometro - Administrador de archivos - Manos libres |
| Batería | Tipo | Batería estándar, Li-Ion 1180 mAh |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 220 h | |
| Hablando | Mas de 5 h 30 min |








