
Así como es muy común ver que las compañías saque pequeñas actualizaciones de sus modelos, lo que es menos común es que las mejoras vengan por el lado ecológico. El Sony Ericsson C901 GreenHeart es la versión ecológica del Sony Ericsson C901 .
Los beneficios ecológicos del Sony Ericsson C901 GreenHeart van desde el empaquetado que es mas pequeño para reducir el uso de papel hasta los plásticos reciclables con los que esta fabricado. sin duda que son iniciativas para aplaudir
Mas características del Sony Ericsson C901 GreenHeart
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 900 / 2100 | |
| Anunciado | 2009, Mayo | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 105 x 45 x 13 mm |
|---|---|---|
| Peso | 107 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.2 pulgadas | |
| - Acelerómetro para auto rotación |
| Sonido | Alertas | Vibrador, MP3, AAC ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | Si |
| Memoria | Lista de números | 1000 x 20 campos, con imágenes |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 Recibidas, Discados y Perdidas | |
| Interna | 120 MB | |
| Memoria ampliable | Memoria Stick Micro (M2), hasta 8GB |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Si | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 |
| Cámara | Principal | 5 MP, 2592 x 1944 pixeles, autofoco, xenon flash |
|---|---|---|
| Características | Geo-tagging (cell-ID), detección de rostro y sonrisa,contraste inteligente, reducción de ojos rojos | |
| vídeo | Si; vídeo light | |
| Secundaria | No |
| Características | Mensajería | SMS (vista anidada), MMS, Email, Push Email, IM |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/HTML (NetFront), Lector de RSS | |
| Radio | Radio FM estéreo Con RDS | |
| Juegos | Si, incl. motion-based + Descargables | |
| Colores | Blanco | |
| GPS | No | |
| Java | Si, MIDP 2.0 | |
| - Google maps - MP3/eAAC+/WMA - MPEG4/WMV/H.263 - TrackID - Editor de imágenes - Aplicación YouTube - Agenda - Grabadora de voz/dial - T9 - E-manual - Móvil ecológico (los materiales) - Walkmate, CO2 Calculadora |
| Batería | Batería estándar, Li-Po 950 mAh (BST-33) | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 430 h | |
| Hablando | Mas de 9 h 30 min |








