Sony Ericsson Elm
3G, Wifi Diciembre 16th, 2009
El Sony Ericsson Elm también conocido como Elm VerdeHeart es un móvil muy completo de tipo candybary dimensiones pequeñas.
Las prestaciones mas interesantes son:
1) Conectividad GSM, 3G y Wi-Fi
2) Acelerómetro para auto rotación
3) GPS con soporte aGPs y Wisepilot navigation
4) Micrófono especial para disminuir el ruido ambiente
5) Cámara de 5MP
Solo falta saber el precio del Sony Ericsson Elm
Mas características del Sony Ericsson Elm (o Elm VerdeHeart)
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 2100 | |
| HSDPA 900 / 2100 | ||
| Anunciado | 2009, Diciembre | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 110 x 45 x 14 mm |
|---|---|---|
| Peso | 90 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.2 pulgadas | |
| - Acelerómetro para auto rotación |
| Sonido | Tipos | Vibrador, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | Si |
| Memoria | Lista de números | 2000 entradas, con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 Recibidas, Discados y Perdidas | |
| Interna | 280 MB | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash), hasta 8GB |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA | |
| Bluetooth | Si, v2.1 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, microUSB v2.0 |
| Cámara | Primaria | 5 MP, 2592 x 1944 pixeles, autofoco, LED flash |
|---|---|---|
| Características | Geo-tagging, detección se sonrisa y rostro, vídeo llamada | |
| Vídeo | Si, vídeo light | |
| Secundaria | No |
| Características | Mensajería | SMS (vista anidada), MMS, Email, Push Email, IM |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/HTML (NetFront), Lector de RSS | |
| Radio | Radio FM estéreo Con RDS | |
| Juegos | Si, incl. motion-based + Descargables | |
| Colores | Negro, Rosado | |
| GPS | Si, Con A-GPS; Wisepilot navigation | |
| Java | Si, MIDP 2.0 | |
| - Micrófono especial para disminuir el ruido ambiente - Resistente a las salpicaduras - Reproductor de MP3/eAAC+/WAV - SensMe, Track ID - Reproductor de MP4/H.263/H.264 - Google Maps - Editor de imágenes - Aplicaciones YouTube, Facebook, MySpace y Twitter - Widget Manager - Agenda - Hecho con materiales ecológicos - Walkmate, CO2 Calculadora - Grabadora de voz/dial - T9 |
| Batería | Batería estándar, Li-Po | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 430 h (2G) / Mas de 446 h (3G) | |
| Hablando | Mas de 10 h (2G) / Mas de 4 h (3G) |
Etiquetas: Sony Ericsson


Diciembre 17th, 2009 at 2:55 am
[...] Read more: Sony Ericsson Elm [...]
Enero 18th, 2010 at 1:23 pm
mi marido y compramos dos celulares w380a para nuestro trabajo, y nos ha fallado mucho, se nos pega, se cortan las llamadas, y la bateria se descarga muy rapido.
me gustaria saber porque es y que debemos hacer?