Sony Ericsson Hazel
Sociales Diciembre 14th, 2009
El Sony Ericsson Hazel es un excelente móvil que combina un muy buen diseño (tipo slider), prestaciones de calidad y el uso de materiales ecológicos.
Las principales características del Sony Ericsson Hazel son:
1) Esta fabricado con materiales amigables para el medio ambiente
2) conectividad 3G y Wi-Fi
3) Cámara de 5MP
4) GPS
5) Aplicaciones para YouTube, Facebook, MySpace y Twitter
Pronto estará a la venta aunque por el momento no anunciaron su precio.
Mas características del Sony Ericsson Hazel (o Hazel VerdeHeart)
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 900 / 2100 | |
| HSDPA 2100 | ||
| Anunciado | 2009, Diciembre | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 102 x 49.5 x 16 mm |
|---|---|---|
| Peso | 120 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.6 pulgadas | |
| - Acelerómetro para auto rotación |
| Sonido | Tipos | Vibrador; MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | Si |
| Memoria | Lista de números | 2000 entradas, con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 Recibidas, Discados y Perdidas | |
| Interna | 280 MB | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) hasta 16GB |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA | |
| Bluetooth | Si, v2.1 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, microUSB v2.0 |
| Cámara | Primaria | 5 MP, 2560х1920 pixeles, autofoco, LED flash |
|---|---|---|
| Características | Geo-tagging, detección de rostro y sonrisa | |
| Vídeo | Si, vídeo light | |
| Secundaria | Si |
| Características | Mensajería | SMS (vista anidada), MMS, Email, Push Email, IM |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML (NetFront), Lector de RSS | |
| Radio | Radio FM estéreo Con RDS | |
| Juegos | Si, incluye motion-based + Descargables | |
| Colores | Negro, Rojo | |
| GPS | Si, Con A-GPS , Wisepilot navigation | |
| Java | Si, MIDP 2.0 | |
| - Micrófono para minimizar ruido ambiente - Resistente a las salpicaduras - MP3/eAAC+/WAV - SensMe, Track ID - MP4/H.263/H.264 - Google Maps - Editor de imágenes/blogging - YouTube, Facebook, MySpace, Twitter - Widget Manager - Agenda - Hecho con materiales ecológicos - Walkmate, CO2 Calculadora - Grabadora de voz/dial - T9 |
| Batería | Batería estándar, Li-Po | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 430 h (2G) / Mas de 450 h (3G) | |
| Hablando | Mas de 10 h (2G) / Mas de 4 h (3G) |
Etiquetas: moviles ecologicos, Sony Ericsson

