El Sony Ericsson Jalou es un móvil muy elegante que cuenta con excelentes prestaciones.
Tiene conectividad 3G, pantalla de 2 pulgadas con acelerómetro para auto rotación y una secundaria de 1,3 pulgadas. La cámara del Sony Ericsson Jalou es de 3,20 MP, reproduce música y vídeo.
Viene con varias aplicaciones de Google integradas y tiene una aceptable duración de la batería.
Por el momento se desconoce su precio.
Mas características del Sony Ericsson Jalou
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 900 / 2100 / 1700 | |
| Anunciado | 2009, Agosto | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 73 x 45 x 18.2 mm |
|---|---|---|
| Peso | 84 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.0 pulgadas | |
| - Pantalla externa , 128 x 36 pixeles, 1.3″ - Acelerómetro para auto rotación |
| Sonido | Tipos | Vibrador, polifónicos, MP3, AAC ringtones, compositor |
|---|---|---|
| Parlantes | Si |
| Memoria | Lista de números | Si, con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 Recibidas, Discados y Perdidas | |
| Interna | 100 MB | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Si | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA 3.6 Mbps | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 |
| Cámara | Primaria | 3.20 MP, 2048×1536 pixeles |
|---|---|---|
| Características | Geo-tagging (cell-ID), vídeocalling | |
| Vídeo | Si, QVGA@15fps, vídeo light | |
| Secundaria | No |
| Características | Mensajería | SMS (vista anidada), MMS, Email, Push Email, IM |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/HTML | |
| Radio | Radio FM estéreo Con RDS | |
| Juegos | 1 + Descargables | |
| Colores | Negro, Amatista, Azul | |
| GPS | No | |
| Java | Si, MIDP 2.0 | |
| - Reproductor de MP3 - Reproductor de MPEG4/WMV/H.263 - TrackID - Agenda - Grabadora de voz - T9 |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 350 h (2G) / Mas de 250 h (3G) | |
| Hablando | Mas de 7 h (2G) / Mas de 4 h 30 min (3G) |








