El Sony Ericsson Naite es un móvil hecho con materiales ecológicos y con conectividad 3G.
El diseño es un tanto tosco de tipo candybar. La cámara del Sony Ericsson Naite es de 2MP, reproduce música y vídeo y la duración de la batería es de 5 horas en conversación.
Estará a la venta en los próximos meses a un precio que por el momento se desconoce.
*
Mas características del Sony Ericsson Naite (Naite VerdeHeart
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 2100 | |
| HSDPA 850 / 1900 / 210 | ||
| Anunciado | 2009, Mayo | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 108 x 47 x 12.6 mm |
|---|---|---|
| Peso | 84 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.2 pulgadas | |
| - Protectores y fondos de pantalla |
| Sonido | Alertas | Vibrador, MP3, AAC ringtones, compositor |
|---|---|---|
| Parlantes | Si |
| Memoria | Lista de números | 1000 contactos, con imágenes |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 Recibidas, Discados y Perdidas | |
| Interna | 100 MB | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) hasta 8GB |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Si | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 |
| Cámara | Principal | 2 MP, 1600×1200 pixeles |
|---|---|---|
| Características | Videollamada | |
| vídeo | Si, QVGA@15fps | |
| Secundario | No |
| Características | Mensajería | SMS(anidados), MMS, Email, Push Email |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/ HTML (NetFront) | |
| Radio | Radio FM estéreo Con RDS | |
| Juegos | Si + Descargables | |
| Colores | Plateado, Rojo | |
| GPS | No | |
| Java | Si, MIDP 2.0 | |
| - Reproductor de MP3/eAAC+/WMA - Reproductor de MPEG4/WMV/H.263 - TrackID - Agenda - Grabadora de voz - T9 - E-manual - Hecho con materiales ecológicos - Ecomate, CO2 Calculadora |
| Batería | Batería estándar, Li-Po 950 mAh (BST-33) | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 380 h (2G) / Mas de 380 h (3G) | |
| Hablando | Mas de 9 h 40 min (2G) / Mas de 4 h 10 min (3G) |




junio 8th, 2009
Man2net
Posted in
Tags: