
Este uno de los nuevos móviles del mercado, el Sony Ericsson T700, el cual esta en el punto medio entre las líneas Walkman y Cyber-shot, ya que posee una cámara de 3.2 megapíxeles y reproductor de Mp3.
También cuenta con radio FM, Bluetooth y ranura par tarjetas Memoria Stick Micro (M2).
Todavía no sabemos su precio.
Mas características del Sony Ericsson T700
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 2100 | |
| Anunciado | 2008, Agosto | |
| Estado | Próximamente. Cuarto cuarto del 2008 |
| Tamaño | Dimensiones | 104 x 48 x 10 mm |
|---|---|---|
| Peso | 78 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.0 pulgadas | |
| - Protectores y fondos de pantalla |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos, MP3, AAC |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Compositor y descargables | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | 1000 contactos, con imágenes |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 Recibidas, Discados y Perdidas | |
| Memoria ampliable | Memoria Stick Micro (M2), incluidos 512 MB | |
| - 25 MB memoria interna |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Si | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si |
| Características | Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/HTML(NetFront) | |
| Juegos | Si + Descargables | |
| Colores | Negro con Plateado, Negro con Rojo, Plateado | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048×1536 pixeles, vídeo, flash | |
| - Java MIDP 2.0 - Reproductor de MP3/eAAC+/WMA/WMApro - Reproductor de MPEG4/WMV/H.263 - TrackID - Radio FM Con RDS - T9 - Agenda - Grabadora de voz - Manos libres |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 370 h | |
| Hablando | Mas de 9 h 30 min |








