Con el Sony Ericsson T707 la apuesta esta en el diseño y la imagen si bien es cierto que ademas cuenta con algunas buenas prestaciones. Por un lado esta el gran colorido y luminosidad, por otro lado el diseño moderno de tipo clamshell y como si esto no bastará es presentado por la exitosa tenista y sex simbol María Sharapova.
Un detalle interesante del Sony Ericsson T707 es que en la muy buena pantalla de 2,2 pulgadas los fondos de pantalla van cambiando según la hora del día.
La conectividad del T707 es GSM y 3G la memoria interna es de 100 MB ampliable con tarjeta microSD o Memory Stick Micro. La cámara es de 3.2 MP con geo-tagging, reproduce música, tiene radio FM y Bluetooth estéreo.
Por el momento no esta el precio
Mas características del Sony Ericsson T707
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 2100 | |
| HSDPA 850 / 1900 / 2100 – T707a | ||
| Anunciado | 2009, Marzo | |
| Estado | 2Q del 2009 |
| Tamaño | Dimensiones | 93 x 50 x 14.1 mm |
|---|---|---|
| Peso | 95 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.2 pulgadas | |
| - Pantalla externa monocromática de 1,1 pulgada.1″ - Superficie resistente a los rayones - Gesture control - Notificación por luces |
| Sonido | Alertas | Vibrador; Polifónicos , MP3, AAC ringtones, compositor |
|---|---|---|
| Parlantes | Si |
| Memoria | Lista de números | 2000 contactos, con imágenes |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 Recibidas, Discados y Perdidas | |
| Interna | 100 MB | |
| Memoria ampliable | Memoria Stick Micro (M2), hasta 16 GB / microSD |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Si | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 |
| Cámara | Principal | 3.20 MP, 2048×1536 pixeles, LED flash |
|---|---|---|
| Características | Geo-tagging (basado en móvil-ID) | |
| Vídeo | Si, con luz para vídeo | |
| Secundaria | No |
| Características | Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/HTML (NetFront) | |
| Radio | Radio FM estéreo Con RDS | |
| Juegos | Si + Descargables | |
| Colores | Negro, Rosado, Azul | |
| GPS | No | |
| Java | Si, MIDP 2.0 | |
| - Reproductor de MP3/eAAC+/WMA/WMApro - Reproductor de MPEG4/WMV/H.263 - TrackID - T9 - Agenda - Grabadora de voz |
| Batería | Batería estándar | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 400 h (2G) / Mas de 400 h (3G) | |
| Hablando | Mas de 10 h (2G) / Mas de 4 h (3G) |






en que consistes el soni en la pantaya del menu por que se dañan mycho dela pantaya de inicio atentamete fher
esta m,uy bueno puedo saber cuanto cuesta?????????????????????????