Sony Ericsson W580
Música Septiembre 24th, 2008
El Sony Ericsson W580 es uno de esos móviles que mejor combina prestaciones, diseño y precio. Con un diseño impecable, moderno de tipo slider y con la reproducción de música como estandarte ha sabido meterse entre los favoritos de los adolescente y no tanto.
El W580 es otro móvil de la linea walkman por lo que cuente con reconocimiento de música y teclas especiales para hacer mas cómoda esta función, también tiene una cámara de 2MP y su batería es de muy buena duración.
Se puede conseguir por un precio de 230 dolares (libre)
Mas características del Sony Ericsson W580
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2007, Marzo | |
| Estado | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 99 x 47 x 14 mm |
|---|---|---|
| Peso | 94 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.0 pulgadas | |
| - Protectores y fondos de pantalla |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (72 canales), MP3, AAC |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Compositor y descargables | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | 1000 contactos, con imágenes |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 Recibidas, Discados y Perdidas | |
| Memoria ampliable | Memoria Stick Micro (M2), tarjeta de 512 MB incluida | |
| - 12 MB memoria interna |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Si | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 |
| Características | Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/HTML(NetFront), RSS feeds | |
| Juegos | Si + Descargables | |
| Colores | Blanco, Gris, Negro, Rosado, Verde, Rojo | |
| Cámara | 2 MP, 1600×1200 pixeles, vídeo(QCIF) | |
| - Reconocimiento de música TrackID- Walkman 2.0- Java MIDP 2.0
- T9 - Radio FM Con RDS - Agenda - Contador de pasos y de e calorías - Grabadora de voz - Manos libres |
| Batería | Tipo | Batería estándar, Li-Po 930 mAh (BST-38) |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 370 h | |
| Hablando | Mas de 9 h |
Etiquetas: slider, Sony Ericsson


Septiembre 24th, 2008 at 10:04 pm
rugal sdasdasdasdasdadasegrtdhfghfg
Octubre 10th, 2008 at 12:09 pm
hola, tengo una duda…
estoy entre comprarme el w58 o el lg km500… cual comprooo?? resopondan a mi mail…
locon_santi77@hotmail.com
Octubre 14th, 2008 at 12:42 pm
yo me compre los dos telf el km500 y w580 son muy buenos los dos!!!
Octubre 27th, 2008 at 4:33 pm
mira yo si me boy akom prar ese tele fono por ke tengo artos millones