Sony Ericsson W595s
Novedades Mayo 8th, 2009
Sony Ericsson ya había presentado en julio del 2008 el W595, ahora da a conocer la versión Sony Ericsson W595s en exclusividad para la operadora Orange que cambia ligeramente su diseño, dándole u toque de distinción como para que justifique el “cambio de nombre”
Las características técnicas del Sony Ericsson W595s son las mismas y el precio va desde los cero euros con portabilidad, 29 con migración y 59 con alta nueva.
Mas características del Sony Ericsson W595s
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 2100 | |
| Anunciado | 2008, Julio | |
| Estado | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 100 x 47 x 14 mm |
|---|---|---|
| Peso | 105 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.2 pulgadas | |
| - Acelerómetro para auto rotación |
| Sonido | Alertas | Vibrador, MP3, AAC ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | Si |
| Memoria | Lista de números | 1000 x 20 campos, con imágenes |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 Recibidas, Discados y Perdidas | |
| Interna | 40 MB | |
| Memoria ampliable | Memoria Stick Micro (M2), hasta 8GB, con tarjeta de 2GB incluida |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Si | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA 3.6 Mbps | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 |
| Cámara | Principal | 3.15 MP, 2048×1536 pixeles |
|---|---|---|
| Características | Videollamada | |
| vídeo | Si, QVGA@15fps | |
| Secundaria | No |
| Características | Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML (NetFront ) | |
| Radio | Radio FM estéreo Con RDS | |
| Juegos | Si + Descargables | |
| Colores | Azul | |
| GPS | No | |
| Java | Si, MIDP 2.0 | |
| - Walkman player - Reconocimiento de música TrackID - SensMe - Shake control - T9 - Editor de imágenes - Agenda - Grabadora de voz |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 385 h (2G) / Mas de 365 h (3G) | |
| Hablando | Mas de 9 h (2G) / Mas de 4 h 30 min (3G) | |
| Music play | Mas de 26 h |
Etiquetas: orange, Sony Ericsson


Octubre 1st, 2009 at 1:20 pm
tene uena pinta