Sony Ericsson Z770
Google Febrero 20th, 2008
Al igula que el Z555 eñl Z770 no es ni de la serie Walkman ni de la SyberShot, es de tipo clamshell y ademas de apuntar al diseño esta especialmente orientado a las aplicaciones de internet, para ello el Sony Ericsson Z770 esta dotado de conectividad 3G HSDPA 2100 y algunas aplicaciones pre-instaladas como lector RSS, widgets, Google Maps en edición especial para el teléfono móvil, GPs integrado y Bluetooth A2DP. Es otro de los moviles presentados por Sony Ericsson en el WMC 2008 de Barcelona, solo falto que revele el precio con el que saldra al mercado.
Mas características del Sony Ericsson Z770
| General | 2G Redes soportadas | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 2100 | |
| Anunciado | 2008, Febrero | |
| Estado | 2Q del 2008 |
| Tamaño | Dimensiones | 93 x 48 x 15.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 91 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.2 pulgadas | |
| - Protectores y fondos de pantalla |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos, MP3, AAC |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | 1000 x 20 campos, con imágenes |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 Recibidas, Discados y Perdidas | |
| Memoria ampliable | Memoria Stick Micro (M2) | |
| - 32 MB de memoria interna |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 |
| Características | Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/HTML (NetFront), Lector de RSS | |
| Juegos | Si + Descargables | |
| Colores | Rojo, Negro, Oro | |
| Cámara | 2 MP, 1600×1200 pixeles, vídeo, flash | |
| - Java MIDP 2.0 - Radio FM Con RDS - Reproductor de MP3/AAC - Reconocimiento de música TrackID - Editor de imagen - Agenda - Manos libre - Grabadora de voz/dial |
| Batería | tipo | Batería estándar, Li-Ion |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 350 h | |
| Hablando | Mas de 8 h 30 min |
Etiquetas: Sony Ericsson, Widgets Moviles

