T-Mobile G2 Touch
Google, Sistemas Operativos Agosto 20th, 2009
El T-Mobile G2 Touch es otro móvil que viene con el sistema operativo de Google, tiene una pantalla táctil de 3,2 pulgadas, conectividad 3G y Wi-Fi y una buena duración de la batería.
Un aspecto particular del T-Mobile G2 Touch es que viene con teclas dedicadas para las búsquedas. Tiene cámara de 5MP, GPS y reproduce casi todos lo formatos de música y vídeo.
Parece que saldría a la venta primero en el Reino Unido aunque por ahora no sabemos su precio.
*
*
Mas características del T-Mobile G2 Touch
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 900 / 2100 | |
| Anunciado | 2009, Julio | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 112 x 56.2 x 14.4 mm |
|---|---|---|
| Peso | 135 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 320 x 480 pixeles, 3.2 pulgadas | |
| - Sense UI - Acelerómetro para auto rotación - Reconocimiento de escritura - Trackball |
| Sonido | Tipos | Vibrador; Por descarga polifonico, MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | Si | |
| - ranura para audio de 3.5 |
| Memoria | Lista de números | Ilimitada con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas | |
| Interna | 288 MB RAM, 512 MB ROM | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Si | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2.0 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Si v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, miniUSB |
| Cámara | Primaria | 5 MP, 2592 x 1944 pixeles, autofoco |
|---|---|---|
| Vídeo | Si | |
| Secundaria | No |
| Características | Sistema operativo | Android Sistema operativo, v1.5 |
|---|---|---|
| CPU | Procesador Qualcomm MSM 7200A 528 MHz | |
| Mensajería | SMS(vista anidada), MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Internet | HTML | |
| Radio | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| GPS | Si, Con A-GPS | |
| Java | Aplicación Via third party | |
| - Digital compass - Teclas dedicadas para la búsqueda - Scenes quick profile switcher - Reproductor de MP3/AAC+/WAV/WMA9 - Reproductor de MPEG-4/H.263/H.264/WMV9 - Grabadora de voz |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion 1350 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 440 h (2G) / Mas de 750 h (3G) | |
| Hablando | Mas de 8 h (2G) / Mas de 7 h (3G) |
Etiquetas: Google, T-Mobile

