El T-Mobile MDA Basic es una versión del HTC Touch Viva, sacada en exclusividad para la operadora T-Mobile. Se trara de un smartphone con SO Windows Mobile 6.1 Professional, con conectividad Wi-Fi, sin 3G y que incorpora una mejora sensible en la batería que dura hasta 8 horas hablando.
Por el momento no esta el precio.
*
Mas características del T-Mobile MDA Basic
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2009, Enero | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 105 x 59 x 16 mm |
|---|---|---|
| Peso | 110 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.8 pulgadas | |
| - Navegación táctil TouchFLO - Reconocimiento de escritura - Navegación con ruedita |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (40 canales), MP3 |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | Ilimitada con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) | |
| - 128MB RAM, 256MB ROM - Procesador TI OMAP 850, 201 MHz |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | No | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, miniUSB |
| Características | Sistema operativo | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
|---|---|---|
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Gris | |
| Cámara | 2 MP, 1600×1200 pixeles, vídeo | |
| - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, visor de PDF ) - Java MIDP 2.0 - Grabadora de voz - Reproductor de MP3/AAC - Álbum de fotos y vídeos - Manos libres |
| Batería | Tipo | Batería estándar, Li-Ion 1100 mAh |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 270 h | |
| Hablando | Mas de 8 h |








