El T-Mobile MDA Vario V es otro móvil de HTC sacado en exclusividad para la operadora estadounidense.
Sigue la moda de contar con una gran pantalla táctil de (3,6 pulgadas) y venir con teclado QWERTY completo deslizable por el lateral.
El procesador del MDA Vario V es Qualcomm MSM7200A de 528 MHz, corre con Windows Mobile 6.1 Professional interfaz táctil TouchFLO 3D con barra de ZOOM táctil, cámara de 3,20 MP, Pocket Office y una muy buena duración de batería.
Por el momento no se sabe el precio ni la fecha exacta de su comercialización.
Mas características del T-Mobile MDA Vario V
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 900 / 2100 | |
| Anunciado | 2009, Febrero | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 116 x 59.2 x 17.3 mm |
|---|---|---|
| Peso | 178.5 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 480 x 800 pixeles, 3.6 pulgadas | |
| - Teclado completo QWERTY - Navegación táctil TouchFLO 3D - Barra de ZOOM táctil - Acelerómetro para auto rotación - Reconocimiento de escritura |
| Sonido | Alertas | Vibrador, MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | Si |
| Memoria | Lista de números | Ilimitada con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas | |
| Interna | 288 MB RAM, 512 MB ROM | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Si | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, miniUSB |
| Cámara | Principal | 3.20 MP, 2048×1536 pixeles, autofoco |
|---|---|---|
| vídeo | Si, VGA | |
| Secundaria | VGA vídeo llamada |
| Características | Sistema operativo | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
|---|---|---|
| CPU | Procesador Qualcomm MSM7200A 528 MHz | |
| Mensajería | SMS (threaded view), MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Internet | HTML | |
| Radio | Viene bloqueada por defecto (se puede habilitar) | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro y Gris | |
| GPS | Si | |
| Java | Si, MIDP 2.0 | |
| - Con filtro de ruidos molestos - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, visor de PDF ) - Grabadora de voz - Reproductor de MP3 - Salida de TV |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion 1500 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 500 h (2G) / Mas de 750 h (3G) | |
| Hablando | Mas de 8 h 30 min (2G) / Mas de 6 h 30 min (3G) |








