El G450 es un móvil freak que cada tanto aparecen y en general no pasa nada con ellos. Como se ve en la imagen tiene el teclado separado en 2 círculos (valla uno a saber por que) y una pantalla muy pequeña monocromática, sin embargo tiene conectividad 3G HSDPA 2100, un procesador Qualcumm (no tiene Bluetooth). Es claro que el Toshiba G450 esta pensado para que funcione como un modem USB con teléfono pero hay cosas que no cierran. Lo que mas me gusta es su capacidad de reproducir música ya que es liviano y chico( para salir a correr) pero tiene solo 160 MB y no tiene radio…
Mas características del Toshiba G450
| General | 2G Redes soportadas | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 2100 |
| Anunciado | 2008, Enero |
| Estado | 1Q del 2008 |
| Tamaño | Dimensiones | 36 x 98 x 16 mm |
|---|
| Peso | 57 g |
| Pantalla | Tipo | Gráficos monocromáticos |
|---|
| Tamaño | 96 x 39 pixeles |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos, MP3 |
|---|
| modificar / agregar | No |
| Vibrador | No |
| Memoria | Lista de números | Sin información |
|---|
| Registro de llamadas | Sin información |
| Memoria ampliable | No |
| | - 160 MB - Procesador Qualcomm MSM6280 |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|
| HSCSD | No |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps |
| WLAN | No |
| Bluetooth | No |
| Puerto Infrarrojo | No |
| USB | Si, miniUSB |
| Características | Mensajería | SMS |
|---|
| Internet | No |
| Juegos | Si |
| Colores | Negro, Rojo, Blanco |
| Cámara | No |
| | - Reproductor de MP3, AAC, AAC+, eAAC+ - T9 - Alarma |
| Batería | Tipo | Batería estándar, Li-Ion 600 mAh |
|---|
| Prendido | Mas de 200 h |
| Hablando | Mas de 2 h 20 min |