Toshiba G910 / G920
Novedades, PDAs Febrero 18th, 2008
Desde diciembre que se sabia de la salida de las nuevas Toshiba G910 y G920 al filtrarse las imágenes de la FCC de los Estados Unidos, ahora ya esta anunciada oficialmente y ya podemos saber todas sus características (salvo el precio). Viene con Windows Mobile 6 P. tiene una pantalla táctil wide de 3 pulgadas, teclado QWERTY, un procesador Qualcomm de 528 MHz, memoria ampliable con tarjetas microSD y microSDHC, cámara para videoconferencias, y otra para sacar fotos, GPS incorporados con soporte A-GPS y asistencia con gpsOneXtra.
El Toshiba G910 y el G920 tienen exelentes funciones de conectivida, GSM tri.banda, 3G HSDPA 2100, wi-fi y usa como navegador al Opera 8.6.
Mas características del Toshiba G910 / G920
| General | 2G Redes soportadas | GSM 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 2100 | |
| Anunciado | 2008, Enero | |
| Estado | 1Q Del 2008 |
| Tamaño | Dimensiones | 117 x 64 x 19.8 mm, 145 cc |
|---|---|---|
| Peso | 183 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 800 x 480 pixeles (Wide-VGA), 3 pulgadas | |
| - Teclado completo QWERTY |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos, MP3 |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | ilimitadas entradas |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ilimitadas | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash), microSDHC | |
| - 128MB RAM, 256MB ROM - Procesador Qualcomm MSM7200, de 528 MHz |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g, VoIP sobre WLAN | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si |
| Características | OS | Microsoft Windows Mobile 6 Professional |
|---|---|---|
| Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email | |
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML (Opera 8.6) | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Plateado | |
| Cámara | 2 MP, 1600×1200 pixeles, Cámara secundaria VGA para videollamadas | |
| - Receptor GPS incorporado - Asistencia con gpsOneXTRA - Soporte A-GPS (G920 solo) - Videollamada - Scaner de huellas dactilares - Pocket Office (Word, Excel, Outlook, visor de PDF) - Java MIDP 2.0 - Reproductor de MP3/ACC+ - álbum de fotos - editor de fotos - Grabadora de voz - Calculadora - Calendario |
| Batería | Tipo | Batería estándar, Li-Ion 1320 mAh |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 460 h | |
| Hablando | Mas de 5 h |
Etiquetas: Japón, Toshiba


Febrero 25th, 2008 at 11:48 am
[...] habíamos comentado sobre la G910 y del interés de Toshiba por crecer en este tipo de smartphones. El G810 también fue presentado [...]