Vertu Ascent Ti Damascus Steel
Ediciones Especiales Junio 16th, 2009
El Ascent Ti Damascus Steel es el último modelo de la lujosa linea de teléfonos móviles VERTU (Signature S, Ascent Ti). como en todos ellos el diseño es impecable y en este caso logran darle un gran toque de distinción con el ACERO.
Las prestaciones del Vertu Ascent Ti Damascus Steel son bastante buenas para ser un móvil de lujo donde lo que importa es la apariencia. Tiene conectividad 3G, 4GB de memoria interna, cámara de 3 MP y viene en 6 idiomas (Ingles, Francés, Italiano, Alemán, Español, Chino).
Saldrá a la venta primero en el Reino Unido a un precio de 5.000 euros….
*
Mas características del Vertu Ascent Ti Damascus Steel
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | UMTS 2100 | |
| Anunciado | 2009, Junio | |
| Estado | Próximamente |
| Tamaño | Dimensiones | 115.5 x 49 x 13.1 mm, 74 cc |
|---|---|---|
| Peso | 160 g |
| Pantalla | Tipo | TFT, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixeles, 2.0 pulgadas | |
| - Superficie resistente a los rayones |
| Soonido | Alertas | Vibrador; Polifónicos ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | Si |
| Memoria | Lista de números | 1500 entradas |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ||
| Interna | 4 GB | |
| Memoria ampliable | No |
| Conectividad | GPRS | Si |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Si | |
| 3G | Si, 384 kbps | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Si | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, microUSB |
| Cámara | Principal | 3 MP, 2048×1536 pixeles, autofoco, LED flash |
|---|---|---|
| Características | - | |
| vídeo | No | |
| Secundaria | No |
| Características | Mensajería | SMS, MMS, Email |
|---|---|---|
| Internet | WAP | |
| Radio | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Platino | |
| Lenguajes | Ingles, Francés, Italiano, Alemán, Español, Chino | |
| GPS | No | |
| Java | Si | |
| - Agenda - Sincronización Vertu Fortress Wireless - Vertu Concierge - Stainless steel keys - Discado por voz - T9 |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion 950 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 300 h | |
| Hablando | Mas de 5 h (2G) / Mas de 3 h (3G) |
Etiquetas: moviles de lujo, nokia, Precios

