Vodafone 226
Operadoras Telefónicas, Teléfonos celulares Julio 13th, 2008
Otro mas de los móviles económicos de Vodafone, ahora les contaremos del 226, que se trata de un móvil muy liviano (65gr) y fino, que posee pantalla a color, pero lo que parece ser su principal atractivo su precio: 29 € con hasta 100€ en llamadas, mas de uno se tentara con esta oferta!
Mas características del Vodafone 226
Mas características del Vodafone 226
| General | 2G Redes soportadas | GSM 900 / 1800 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2007, Julio | |
| Estado | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 103 x 46 x 11 mm |
|---|---|---|
| Peso | 65 g |
| Pantalla | Tipo | CSTN, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 160 pixeles |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (16 canales) |
|---|---|---|
| modificar / agregar | ||
| Vibrador | Si |
| Memoria | Lista de números | 250 entradas |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 Discados, 20 Recibidas, 20 Perdidas | |
| Memoria ampliable | No |
| Conectividad | GPRS | No |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | No | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | No | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | No |
| Características | Mensajería | SMS |
|---|---|---|
| Internet | No | |
| Juegos | No | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | No | |
| - T9 - Calculadora - Convertidor de monedas - Calendario - Manos libres |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion 670 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 240 h | |
| Hablando | Mas de 3 h |
Etiquetas: gama baja, Vodafone

