Vodafone 360 H1
Sistemas Operativos, Software Septiembre 29th, 2009
Vodafone quiere adaptarse a los nuevos requerimientos del mercado y para ello esta adoptando una nueva táctica, que básicamente consiste en proveer mayor valor agregado por el lado de la facilidad de uso y el acceso servicios online como redes sociales de forma mas directa.
El Vodafone 360 H1 es un smartphone táctil muy completo que viene con el nuevo Sistema Operativo LIMo con interface 3D, procesador ARM Cortex A8 de 600 MHz, pantalla táctil de 3,5 pulgadas y un peso de 134 gramos.
La conectividad del Vodafone 360 H1 es GSM, 3G y Wi-Fi, trae GPs con soporte aGPS, cámara de 5MP y la memoria interna es de 16GB.
Por el momento se desconoce el precio del Vodafone 360 H1.

Los dejo con un vídeo promocional del Vodafone 360 H1

Mas características del Vodafone 360 H1
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 2100 | |
| Anunciado | 2009, Septiembre | |
| Estado | Próximamente. |
| Tamaño | Dimensiones | 115.9 x 58 x 12.9 mm, 60 cc |
|---|---|---|
| Peso | 134 g |
| Pantalla | Tipo | AMOLED, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 800 x 480 pixeles, 3.5 pulgadas | |
| - 3D |
| Sonido | Tipos | Vibrador; Polifónicos(64), MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | Si | |
| - 3.5mm audio jack |
| Memoria | Lista de números | ilimitadas entradas |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | ||
| Interna | 16 GB | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) hasta 16GB |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 |
| Cámara | Primaria | 5 MP, 2560 x 1920 pixeles, autofoco, LED flash |
|---|---|---|
| Vídeo | Si | |
| Secundaria | Si |
| Características | Sistema operativo | LiMo Sistema operativo |
|---|---|---|
| CPU | ARM Cortex A8 600 MHz, Gráficos PowerVR SGX | |
| Mensajería | SMS, MMS | |
| Internet | HTML | |
| Radio | Radio FM estéreo Con RDS | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro, Plateado | |
| GPS | Si, Con A-GPS | |
| Java | Si, MIDP 2.0 | |
| - Reproductor de MP3/vídeo - Agenda |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Prendido | ||
| Hablando | Mas de 10 h (2G) / Mas de 6 h 40 min (3G) |
Etiquetas: mercados, Vodafone

